Caja Cambios MQ350-6F
Montada en
los Modelos SEAT : Alhambra, Altea, Cordoba-2, Ibiza-3, Leon-2, Toledo-3
Esta caja de cambios puede proporcionar hasta 350 Nm de par motor, cuenta con 6 velocidades y mantiene un tamaño reducido gracias a la adopción de dos árboles secundarios: uno para la I,II,III y IV relaciones y otro para V,VI y retroceso.
Las principales características y relaciones de esta caja de cambios manual son:
| Motor |
1,8 150 CV |
1,9 TDi
90 CV |
1.9 TDi 130 CV |
1,9 TDi 140 CV Diesel |
1,9 TDi 150 CV |
1,9 TDi
150 CV Diesel |
1,9 TDi
160 CV Diesel |
2,0 TDi 140 CV |
2,0 150 CV |
2,0 TDi 170 CV Diesel |
2,0 185 CV 2,0 TFSi 200 CV Gasolina |
2,0 TFSi 200 CV Gasolina |
| Modelo |
Alhambra |
Alhambra |
Alhambra |
León-2 |
Ibiza-3 Cupra |
Toledo-2 | Ibiza-3 |
Altea |
Alhambra |
Altea |
Altea |
Altea Freeback |
| Sorte | ||||||||||||
| Tipo | 0A8.A | 0A8.A | 9A8.A | |||||||||
| Primera | 3,769 (1) | 3,769 (1) | 3,769 (1) | 3,769 (1) | 3,769 (1) | 3,357 | 3,769 (1) | 3,769 (1) | 3,769 (1) | 3,357 | 3,357(1) | |
| Segunda | 2,087 (1) | 2,087 (1) | 2,087 (1) | 2,087 (1) | 2,087 (1) | 2,087 | 2,087 (1) | 2,087 (1) | 2,087 (1) | 2,087 | 2,087(1) | |
| Tercera | 1,324 (1) | 1,324 (1) | 1,324 (1) | 1,324 (1) | 1,324 (1) | 1,469 | 1,324 (1) | 1,469 (1) | 1,324 (1) | 1,469 | 1,469(1) | |
| Cuarta | 0,977 (1) | 0,911 (1) | 0,911 (1) | 0,977 (1) | 0,977 (1) | 1,088 | 0,977 (1) | 1,098 (1) | 0,919 (1) | 1,150 | 1,098(1) | |
| Quinta | 0,975 (2) | 0,902 (2) | 0,902 (2) | 0,975 (2) | 0,975 (2) | 1,108 | 0,975 (2) | 1,108 (2) | 0,902 (2) | 1,194 | 1,108(2) | |
| Sexta | 0,814 (2) | 0,756 (2) | 0,756 (2) | 0,814 (2) | 0,814 (2) | 0,912 | 0,814 (2) | 0,927 (2) | 0,757 (2) | 0,975 | 0,927(2) | |
| Atras | 4,549 (2) | 4,594 (2) | 4,594 (2) | 4,549 (2) | 4,549 (2) | 3,990 | 4,549 (2) | 4,549 (2) | 4,549 (2) | 3,990 | ||
| Grupo Final | 3,238 (1) 2,615 (2) |
3,684(1) 2,917(2) 3,684(1) 3,917(2) |
3,238 (1) 2,615 (2) |
2,955 (1) 2,407 (2) |
3,684 (1) 2,917 (2) |
3,684 (1) 2,917 (2) 3,875 (1) 3.100 (2) |
3,944 (1) 3,087 (2) |
4,234 (1) 3,273 (2) |
||||
| Km/h a 1000 rpm | 51,2 | 51,2 | 51,12 | 50,5 | 49,5 | 49,7 | 48,8 | 41,4 |
44,0 51,1 |
38,5 | 39,5 |